Quality · COA
Документы ниже — Certificate of Analysis (COA) / отчёты об анализе чистоты партии сырья (HPLC/MS). Это не государственная регистрация лекарственного средства и не сертификат соответствия ГОСТ. На исходных COA указано «for research use only».
Обновлено: 2026-08-12
| Молекула | HPLC | Партия | Отчёт | |
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 99.04% | 023-B81-TSX | 2025-02-19 | Скачать |
| TB-500 fragment (Ac-LKKTETQ / Frag 17-23) | 99.36% | 024-F83-TSX | 2025-01-12 | Скачать |
| Ac-Epitalon | 98.8% | 023-E82-TSX | 2025-02-20 | Скачать |
| AOD-9604 | 99.05% | 024-A82-TSX | 2025-02-24 | Скачать |
| Cagrilintide | 99.23% | 024-C84-TSX | 2025-01-16 | Скачать |
| Cartalax (AED) | 99.1% | 20260306-01 | 2026-03-10 | Скачать |
| GHK-Cu (Copper Tripeptide-1) | 99.91% | 20260330-02 | 2026-04-04 | Скачать |
| Copper Tripeptide-34 HCl (AHK-Cu) | 98.3% | 20251120-2 | 2026-01-26 | Скачать |
| DSIP | 99.01% | 024-D82-TSX | 2025-03-09 | Скачать |
| Dihexa | 98.2% | 20251029-2 | 2026-02-11 | Скачать |
| DZT-034 (unresolved) | 99.32% | 20260326-01 | 2026-03-30 | Скачать |
| GHRP-6 | 99.66% | 024-G83-TSX | 2025-03-24 | Скачать |
| Ipamorelin | 99.41% | 024-I81-TSX | 2025-03-25 | Скачать |
| KPV | 99.25% | 20251205-3 | 2026-01-14 | Скачать |
| Livagen (KEDA) | 99.05% | 20260105-1 | 2026-02-13 | Скачать |
| Matrixyl-3000 | Pal-GHK 98.65% / Pal-GQPR 98.13% | 20260121-0 | 2026-01-29 | Скачать |
| Mazdutide | 99.6% | 024-R81-TSX | 2025-02-27 | Скачать |
| Prostamax (KEDP) | 98.28% | 20260316-01 | 2026-03-24 | Скачать |
| SLU-PP-332 | 99.93% | HCOO420250101 | 2025-01-22 | Скачать |
| Vesugen (KED) | 98.85% | 20251222-1 | 2026-01-12 | Скачать |
| Vilon (KE) | 99.3% | 20250829-2 | 2025-12-03 | Скачать |
| Ara-290 | 98.96% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Chonluten | 99.03% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| CJC-1295 DAC | 99.61% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Elamipretide (SS-31) | 99.01% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| GHRP-2 | 99.37% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Glow-80 | 99% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Glutathione | 99.67% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Gonadorelin | 98.66% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Gonadotropin (hCG) | 98.75% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Hexarelin | 99.13% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Kisspeptin | 98.76% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Liraglutide | 99.48% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Melanotan-2 | 99.5% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| PEG-MGF | 99.12% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| MOTS-c | 99.31% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| NAD+ | 99.42% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| P-21 | 98.94% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| PE 22-28 | 99.12% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| PNC-27 | 99.31% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| PT-141 | 99.45% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Rigin | 99.34% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Selank | 98.93% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Semaglutide | 99.5% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Sermorelin | 99.2% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Snap-8 | 98.65% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Tirzepatide | 98.63% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
| Triptorelin | 98.76% | 20260306-01 | 2026-03-12 | Скачать |
На карточках товаров с привязкой COA блок «Чистота партии» показывается автоматически. Как читать документ: гайд по COA. В каталог